Corridor Of Chameleons

Содержание


From: Remko
CORRIDOR OF CHAMELEONS - MESHUGGAH - music by Thordendal
part 1 (8x)

      |_10/16_____________|_10/16_____________|_10/16_____________|___
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |2 2 2 2 2 2 2 - - - 2 2 2 2 2 2|2 - - - 2 2 2 2 2 2 2 - - - 2 2|
      |2 2 2 2 2 2 2 - - - 2 2 2 2 2 2|2 - - - 2 2 2 2 2 2 2 - - - 2 2|
      |0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0|0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

      _10/16_________|_10/16_____________|_10/16_____________|_4/16__|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |2 2 2 2 2 - - - 2 2 2 2 2 2 2 -|- - 2 2 2 2 2 2 2 - - - 2 2 2 2|
      |2 2 2 2 2 - - - 2 2 2 2 2 2 2 -|- - 2 2 2 2 2 2 2 - - - 2 2 2 2|
      |0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 -|- - 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
part 2 (4x)

      |_10/16_____________|_10/16_____________|_10/16_____________|___|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |4 4 4 4 4 4 4 - - - 4 4 4 4 4 4|4 - - - 4 4 4 4 4 4 4 - - - 4 4|
      |4 4 4 4 4 4 4 - - - 4 4 4 4 4 4|4 - - - 4 4 4 4 4 4 4 - - - 4 4|
      |2 2 2 2 2 2 2 - - - 2 2 2 2 2 2|2 - - - 2 2 2 2 2 2 2 - - - 2 2|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
part 1 (4x)
part 3 (4x)

      |_10/16_____________|_10/16_____________|_10/16_____________|___
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |- - - - 5 = = = 5 = - - - - 5 =|= = 5 = - - - - 5 = = = 5 = - -|
      |3 = = = 3 = = = 3 = 3 = = = 3 =|= = 3 = 3 = = = 3 = = = 3 = 3 =|
      / ' ' / ' ' / ' ' /

      _10/16_________|_10/16_____________|_10/16_____________|_4/16__|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |- - 5 = = = 5 = - - - - 5 = = =|5 = - - - - 5 = = = 5 = - - - -|
      |= = 3 = = = 3 = 3 = = = 3 = = =|3 = 3 = = = 3 = = = 3 = 3 = = =|
      ' ' / ' ' / ' ' /
part 4 (4x)

      |_10/16_____________|_10/16_____________|_10/16_____________|___
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |- - - - 4 = - - 4 = - - - - 4 =|- - 4 = - - - - 4 = - - - - 4 =|
      |2 = = = 2 = - - 2 = 2 = = = 2 =|- - 2 = 2 = = = 2 = 2 = = = 2 =|
      / ' ' / ' ' / ' /

      _10/16_________|_10/16_____________|_10/16_____________|_10/16_
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |- - 4 = - - - - 4 = - - 4 = - -|4 = - - - - 4 = - - 4 = - - - -|
      |- - 2 = 2 = = = 2 = - - 2 = - -|2 = 2 = = = 2 = - - 2 = 2 = = =|
      ' / ' ' ' / ' ' /

      ___________|_10/16_____________|_10/16_____________|_10/16_____
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |4 = - - 4 = - - - - 4 = - - - -|4 = - - 4 = - - - - 4 = - - 4 =|
      |2 = - - 2 = 2 = = = 2 = 2 = = =|2 = - - 2 = 2 = = = 2 = - - 2 =|
      ' ' / ' / ' ' / ' '

      _______|_10/16_____________|_10/16_____________|_8/16__________|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |- - 4 = - - - - 4 = - - 4 = - -|- - 4 = - - 4 = - - - - 4 = 4 =|
      |- - 2 = 2 = = = 2 = - - 2 = 2 =|= = 2 = - - 2 = 2 = = = 2 = 2 =|
      ' / ' ' / ' ' / ' '
part 5 (4x)

      |_36/16_________________________________________________________
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      (3 = = =)2 = 2 = - - - - - - 2 =|2 = - - - - - - 2 = 2 = - - 2 =|
      (3 = = =)2 = 2 = - - - - - - 2 =|2 = - - - - - - 2 = 2 = - - 2 =|
      (1 = = =)0 = 0 = - - - - - - 0 =|0 = - - - - - - 0 = 0 = - - 0 =|
      * ' ' ' ' ' ' '
      play this chord only last two times

      _______|_36/16_________________________________________________
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |2 = - - - - - - 2 = 2 = - - - -|- - 2 = 2 = - - - - - - 2 = 2 =|
      |2 = - - - - - - 2 = 2 = - - - -|- - 2 = 2 = - - - - - - 2 = 2 =|
      |0 = - - - - - - 0 = 0 = - - - -|- - 0 = 0 = - - - - - - 0 = 0 =|
      ' ' ' ' ' ' '

      _______________|_36/16_________________________________________
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |- - 2 = 2 = - - - - - - 2 = 2 =|- - - - - - 2 = 2 = - - - - - -|
      |- - 2 = 2 = - - - - - - 2 = 2 =|- - - - - - 2 = 2 = - - - - - -|
      |- - 0 = 0 = - - - - - - 0 = 0 =|- - - - - - 0 = 0 = - - - - - -|
      ' ' ' ' ' '

      _______________________|_20/16_________________________________|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |2 = 2 = - - 2 = 2 = - - - - - -|2 = 2 = - - - - - - 2 = 2 = - -|
      |2 = 2 = - - 2 = 2 = - - - - - -|2 = 2 = - - - - - - 2 = 2 = - -|
      |0 = 0 = - - 0 = 0 = - - - - - -|0 = 0 = - - - - - - 0 = 0 = - -|
      ' ' ' ' ' ' ' '
part 6 (2x)

      |_18/16_____________________________|_20/16_____________________
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |4 = 4 = 4 = - - 4 = 4 = - - - -|- - 4 = 4 = 4 = - - 4 = 4 = 4 =|
      |4 = 4 = 4 = - - 4 = 4 = - - - -|- - 4 = 4 = 4 = - - 4 = 4 = 4 =|
      |2 = 2 = 2 = - - 2 = 2 = - - 1 =|= = 2 = 2 = 2 = - - 2 = 2 = 2 =|
      ' ' ' ' ' / ' ' ' ' ' '

      ___________|_18/16_____________________________|_20/16_________
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |- - - - - - 4 = 4 = 4 = - - 4 =|4 = - - - - - - 4 = 4 = 4 = - -|
      |- - - - - - 4 = 4 = 4 = - - 4 =|4 = - - - - - - 4 = 4 = 4 = - -|
      |- - 1 = = = 2 = 2 = 2 = - - 2 =|2 = - - 1 = = = 2 = 2 = 2 = - -|
      ' ' ' ' ' / ' ' '

      _______________________|_18/16_____________________________|___
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |4 = 4 = 4 = - - - - - - 4 = 4 =|4 = - - 4 = 4 = - - - - - - 4 =|
      |4 = 4 = 4 = - - - - - - 4 = 4 =|4 = - - 4 = 4 = - - - - - - 4 =|
      |2 = 2 = 2 = - - 1 = = = 2 = 2 =|2 = - - 2 = 2 = - - 1 = = = 2 =|
      ' ' ' ' ' ' ' ' / '

      _20/16_____________________________|_14/16_____________________|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |4 = 4 = - - 4 = 4 = 4 = - - - -|- - 4 = 4 = 4 = - - - - - - - -|
      |4 = 4 = - - 4 = 4 = 4 = - - - -|- - 4 = 4 = 4 = - - - - - - - -|
      |2 = 2 = - - 2 = 2 = 2 = - - 1 =|= = 2 = 2 = 2 = - - 1 = = = = =|
      ' ' ' ' ' ' ' '
part 5 (2x)
part 4 (6x) with fade out ____________________________________________________________________________
TAB for rhythmguitar by Remko van der Spek (r.a.vanderspek@bk.tudelft.nl)

      - 1/16-note
      = hold
      ' palmmute
      / bend half step up
      release bend
      ^ pull off
      4 slide down
Guitartuning: Bb Eb Ab Db Gb Bb Eb (7 strings)
Lines between drumtab and guitartab show polyrhythmic subdivisions of measures:

      |_5/16____|_5/16____|_5/16____|_5/16____|_5/16____|_5/16____|_2_|
      |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
      |2 2 2 - - 2 2 2 - - 2 2 2 - - 2|2 2 - - 2 2 2 - - 2 2 2 - - 2 2|
      |0 0 0 - - 0 0 0 - - 0 0 0 - - 0|0 0 - - 0 0 0 - - 0 0 0 - - 0 0|
Here two 4/4-measures consist of six patterns of 5/16 notes and one 'fitpiece' of 2/16 notes (6 * 5/16 + 2/16 = 32/16 = two 4/4-measures).
june 2000

Аккорды

  • Eb
  • Ab
  • Db
  • Bb

Подякувати Помилка?

Дочати пiзнiше / подiлитися